맨 위로

총괄 진척도

마일스톤 리스트 검색 폼
마일스톤 목록입니다.
번호 과제번호 연구과제명 연구책임자명 계획기간 평균 달성률 목표 진행중 지연 포기 완료
1 HX23C1685 세포기반 인공혈액(적혈구 및 혈소판) 안전성 및 유효성 평가법 개발 배옥남 2023-07-01 ~ 2023-12-31 100.00% 0 0 0 0 9
2 HX23C1692 니치강화인자 기반 고효율 동원 조혈줄기연구세포의 분화 다이나믹스 규명을 통한 신개념 적혈구 분화중식 기술 개발 이동준 ~ 100.00% 0 0 0 0 10
3 HX23C1698 세포기반 인공혈액(적혈구) 대량생산 공정기술 고도화 백은정 2023-07-01 ~ 2024-03-31 100.00% 0 0 0 0 10
4 HX23C1703 전분화능 줄기세포 유래 혈소판 대량생산 기술개발 강은주 2023-07-01 ~ 2024-03-31 100.00% 0 0 0 0 11
5 HX23C1706 단계별 세포기반 인공혈액(적혈구·혈소판) 규제·품질관리 기준 및 시험법 개발 김신영 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 10
6 HX23C1708 인간 줄기세포 기반 인공혈소판 대량생산공정 기술 개발 및 고도화 김치화 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 6
7 HX23C17080 인간줄기세포 기반 인공혈소판 대량생산 공정 기술 개발 및 고도화 이은교 ~ 0.00% 0 0 0 0 0
8 HX23C1714 유전자 편집·엔지니어링 기반 발송신호전달 조절을 이용한 기능성 적혈구 생산 혁신세포주 개발 박찬영 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 7
9 HX23C1715 인공 적혈구 생산용 무혈청 화학조성 기반 유도만능줄기세포 중식 및 적혈구 분화배지 개발 임재승 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 9
10 HX23C1718 최적 혈소판 생성 및 지혈효과 고도화 혁신기술 개발 김현경 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 9
11 HX23C1720 세포기반 인공혈액에 관한 윤리적 법적 사회적 합의에 관한 연구 배현아 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 6
12 HX23C1721 인체 세포기반 인공혈소판 생산을 위한 무혈청 화학조성 배양 및 분화 배지개발 이주연 2023-07-01 ~ 2024-03-01 90.00% 0 5 0 0 4
13 HX23C1722 인간 성체 줄기세포 유래 범용 혈소판 분화 최적화 혁신기술 개발 허진 2023-07-01 ~ 2024-03-01 95.00% 0 1 0 0 9
14 HX23C1724 글수 및 EBI 미세환경 최적화를 통한 적혈구로의 고효율 분화법 개발 장지호 2023-07-01 ~ 2024-12-01 88.50% 0 6 0 0 4
15 HX23C1727 유전자 편집기술을 이용한 적혈구 생산용 가격적 불릴화 세포주 개발 황동언 2023-07-01 ~ 2024-03-01 66.36% 0 2 4 0 5
16 HX23C1734 적혈구 분화 효율 증대 및 탈핵 성숙화 대형 배양시스템 개발을 위한 미세환경 모방 3차원 복합 입자 구조체 개발 박한수 2023-07-01 ~ 2024-03-01 100.00% 0 0 0 0 10
17 HX23C1737 임상등급 유도만능줄기세포를 이용한 인공적혈구 상용화 생산기술 확보 및 임상시험계획서(IND) 제출 주지현 2023-10-01 ~ 2024-06-30 69.17% 0 10 0 0 2
18 HX23Z1000 세포기반인공혈액기술개발사업단 과제관리 및 연구개발지원 관리자 ~ 0.00% 0 0 0 0 0
19 milestoneProject1 과제명1 연구책임자1 ~ 22.73% 0 2 0 0 0
20 milestoneProject2 과제명2 연구책임자2 2025-07-07 ~ 2025-12-26 12.50% 3 0 0 0 0
21 milestoneProject3 과제명3 연구책임자3 ~ 0.00% 0 0 0 0 0
합계(평균) 90.83% 3 26 4 0 121
함께하는 기관